LINX コマンド 稼動時間は
$uptime
でわかる、
あんまり長い時間稼動しっぱなし、という状態はマシン運用にとってよろしくなく、
定期的な再起動が望ましい。
?時間問題などという問題がLINUXの世界には存在し、勝手に再起動
したりするからだ。
[maint01@localhost ~]$ uptime
20:48:27 up 8 min, 1 user, load average: 0.19, 0.27, 0.18
稼動したてです8分経過中
で、 load average:て?なんだろ
実行待ち状態のプロセス数の1、5、15分間の平均
と下記URLあるが、よくわからない。
結構基本のLINX コマンドらしいのでおぼーえておきたーいものだ。
lastコマンドでもなんかわかるらしい
ログインの履歴、再起動の履歴のようだ
[maint01@localhost ~]$ last
maint01 pts/1 10.0.2.2 Tue Jan 17 21:54 still logged in
reboot system boot 2.6.18-238.el5 Tue Jan 17 21:53 (00:01)
maint01 pts/1 10.0.2.2 Tue Jan 17 21:03 - crash (00:49)
reboot system boot 2.6.18-238.el5 Tue Jan 17 21:01 (00:52)
maint01 pts/1 :0.0 Mon Jan 16 21:58 - crash (23:03)
maint01 :0 Mon Jan 16 21:57 - crash (23:04)
maint01 :0 Mon Jan 16 21:57 - 21:57 (00:00)
reboot system boot 2.6.18-238.el5 Mon Jan 16 21:55 (23:58)
maint01 pts/1 10.0.2.2 Mon Jan 16 21:19 - crash (00:36)
maint01 pts/1 10.0.2.2 Mon Jan 16 20:48 - 20:52 (00:04)
reboot system boot 2.6.18-238.el5 Mon Jan 16 20:41 (1+01:13)
maint01 pts/1 10.0.2.2 Sun Jan 15 02:12 - down (00:08)
maint01 :0 Sun Jan 15 02:12 - 02:21 (00:08)
maint01 :0 Sun Jan 15 02:12 - 02:12 (00:00)
reboot system boot 2.6.18-238.el5 Sun Jan 15 02:10 (00:10)
reboot system boot 2.6.18-238.el5 Sun Jan 15 02:03 (00:17)
maint01 pts/1 :0.0 Sun Jan 15 01:06 - crash (00:57)
maint01 :0 Sun Jan 15 01:05 - crash (00:58)
maint01 :0 Sun Jan 15 01:05 - 01:05 (00:00)
reboot system boot 2.6.18-238.el5 Sun Jan 15 01:02 (01:18)
maint01 pts/1 :0.0 Sat Jan 14 12:32 - crash (12:30)
maint01 :0 Sat Jan 14 12:30 - crash (12:32)
maint01 :0 Sat Jan 14 12:30 - 12:30 (00:00)
reboot system boot 2.6.18-238.el5 Sat Jan 14 12:27 (13:53)
maint01 pts/3 :0.0 Sat Jan 14 12:25 - down (00:00)
maint01 pts/2 192.168.56.1 Sat Jan 14 10:30 - 12:25 (01:55)
maint01 pts/1 :0.0 Sat Jan 14 10:27 - down (01:58)
maint01 :0 Sat Jan 14 10:25 - down (02:00)
maint01 :0 Sat Jan 14 10:25 - 10:25 (00:00)
reboot system boot 2.6.18-238.el5 Sat Jan 14 10:23 (02:02)
maint01 pts/1 :0.0 Sat Oct 22 05:49 - crash (84+04:34)
maint01 :0 Sat Oct 22 05:48 - crash (84+04:34)
maint01 :0 Sat Oct 22 05:48 - 05:48 (00:00)
reboot system boot 2.6.18-238.el5 Sat Oct 22 05:47 (84+06:38)
maint01 pts/2 192.168.56.1 Sat Oct 8 00:43 - 00:54 (00:11)
maint01 pts/1 :0.0 Sat Oct 8 00:40 - crash (14+05:07)
maint01 :0 Sat Oct 8 00:39 - crash (14+05:07)
maint01 :0 Sat Oct 8 00:39 - 00:39 (00:00)
reboot system boot 2.6.18-238.el5 Sat Oct 8 00:34 (98+11:51)
root pts/2 :1.0 Sat Oct 8 00:07 - crash (00:26)
maint01 pts/1 :0.0 Sat Oct 8 00:03 - crash (00:30)
maint01 :0 Sat Oct 8 00:03 - crash (00:31)
maint01 :0 Sat Oct 8 00:03 - 00:03 (00:00)
reboot system boot 2.6.18-238.el5 Sat Oct 8 00:02 (98+12:23)
maint01 :0 Fri Oct 7 21:35 - crash (02:26)
maint01 :0 Fri Oct 7 21:35 - 21:35 (00:00)
reboot system boot 2.6.18-238.el5 Fri Oct 7 21:33 (98+14:52)
maint01 pts/1 :0.0 Wed Oct 5 21:40 - crash (1+23:53)
maint01 :0 Wed Oct 5 21:39 - crash (1+23:53)
maint01 :0 Wed Oct 5 21:39 - 21:39 (00:00)
reboot system boot 2.6.18-238.el5 Wed Oct 5 21:38 (100+14:47)
maint01 :0 Sat Oct 1 20:59 - crash (4+00:38)
maint01 :0 Sat Oct 1 20:59 - 20:59 (00:00)
maint01 pts/1 :0.0 Sat Oct 1 20:46 - 20:58 (00:11)
maint01 :0 Sat Oct 1 20:39 - 20:58 (00:19)
maint01 :0 Sat Oct 1 20:39 - 20:39 (00:00)
maint01 pts/1 :0.0 Sat Oct 1 20:37 - 20:39 (00:02)
maint01 :0 Sat Oct 1 20:34 - 20:39 (00:04)
maint01 :0 Sat Oct 1 20:34 - 20:34 (00:00)
reboot system boot 2.6.18-238.el5 Sat Oct 1 20:33 (104+15:52)
maint01 pts/1 :0.0 Sat Oct 1 18:35 - crash (01:57)
maint01 :0 Sat Oct 1 18:34 - crash (01:58)
maint01 :0 Sat Oct 1 18:34 - 18:34 (00:00)
reboot system boot 2.6.18-238.el5 Sat Oct 1 18:33 (104+17:52)
maint01 pts/1 :0.0 Sat Oct 1 12:07 - crash (06:26)
maint01 :0 Sat Oct 1 12:06 - crash (06:27)
maint01 :0 Sat Oct 1 12:06 - 12:06 (00:00)
reboot system boot 2.6.18-238.el5 Sat Oct 1 12:05 (105+00:20)
maint01 :0 Sat Oct 1 00:45 - crash (11:19)
maint01 :0 Sat Oct 1 00:45 - 00:45 (00:00)
reboot system boot 2.6.18-238.el5 Sat Oct 1 00:40 (105+11:44)
wtmp begins Sat Oct 1 00:40:53 2011
[maint01@localhost ~]$
仮想環境とはいえ、乱雑に扱っているのが一目でわかる
crashとかすんげ
LINX コマンド last crash
Linux+DB2のパフォーマンスチューニング
sched_clock() overflow after 208.5 days in Linux Kernel
0 件のコメント:
コメントを投稿